images not found
Zechenrally - Endstand

Nachfolgend finden sie das Endergebnis unserer letzten Zechenrally:

Platz Mitglied Punkte Gewinn
1 steffen14 151652 20000 Punkte, 2.0000 €
2 Harriet81158 150352 15000 Punkte, 1.5000 €
3 faxe1963 103412 10000 Punkte, 1.0000 €
4 comosus 99232 9000 Punkte, 0.9000 €
5 bernauer54 95364 8000 Punkte, 0.8000 €
6 teufelchen 90532 7000 Punkte, 0.7000 €
7 balou 77084 6000 Punkte, 0.6000 €
8 schokominza 74808 5000 Punkte, 0.5000 €
9 ela59 71960 4000 Punkte, 0.4000 €
10 puesslein 65240 3000 Punkte, 0.3000 €
11 Talerhase 63476 2000 Punkte, 0.2000 €
12 Eifelzwerg 58800 1000 Punkte, 0.1000 €
13 winnipuh 50888 900 Punkte, 0.0900 €
14 Jose23 40244 800 Punkte, 0.0800 €
15 Elisa 40016 700 Punkte, 0.0700 €
16 Sisko 30684 600 Punkte, 0.0600 €
17 catmom 29348 500 Punkte, 0.0500 €
18 brockenturm 29276 300 Punkte, 0.0300 €
19 Brummi 28320 200 Punkte, 0.0200 €
20 Ann-Marie 14000 100 Punkte, 0.0100 €
21 Suddelhutze 11860 50 Punkte, 0.0050 €
22 angel1607 10008 40 Punkte, 0.0040 €
23 Krissi 9268 30 Punkte, 0.0030 €
24 Mmiguel48 9044 20 Punkte, 0.0020 €
25 snoopy 7344 10 Punkte, 0.0010 €
26 Bacardiman 7328 0 Punkte, 0.0000 €
27 Kato 7060 0 Punkte, 0.0000 €
28 Aussie 4320 0 Punkte, 0.0000 €
29 Stevosupremo 4256 0 Punkte, 0.0000 €
30 Petrinovic 3624 0 Punkte, 0.0000 €
31 Frl-Hutmacher 3032 0 Punkte, 0.0000 €
32 minousch 2980 0 Punkte, 0.0000 €
33 15fortier15 2160 0 Punkte, 0.0000 €
34 anlale 2100 0 Punkte, 0.0000 €
35 alpha 1784 0 Punkte, 0.0000 €
36 kiwisamson 1400 0 Punkte, 0.0000 €
37 unmoeglich 876 0 Punkte, 0.0000 €
38 Nachtblut 700 0 Punkte, 0.0000 €
39 Liebling66 480 0 Punkte, 0.0000 €
40 marie 320 0 Punkte, 0.0000 €
41 lacrimaa 112 0 Punkte, 0.0000 €
42 Briefmarkenfreak 100 0 Punkte, 0.0000 €
43 smileybone 92 0 Punkte, 0.0000 €
44 donnerfee 80 0 Punkte, 0.0000 €
45 Didimara 20 0 Punkte, 0.0000 €
46 johnny 8 0 Punkte, 0.0000 €

CindyBonusMailer U 1.4 powered and (c) by BonusScript.de